商品查询接口
查询售卖商品接口,支持全量查询、精确查询、榜单主题查询。需用 POST 方式调用。只接受 JSON 格式。
API 地址
https://media.meituan.com/cps_open/common/api/v1/query_coupon
请求参数(入参)
公共签名请求头(Header)
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| S-Ca-App | String | 必填 | 分配的 AppKey |
| S-Ca-Signature | String | 必填 | 签名字符串 |
| S-Ca-Timestamp | String | 必填 | API 调用者传递时间戳,值为当前时间的毫秒数,时间戳有效时间为 2 分钟 |
| Content-MD5 | String | 必填 | Body MD5,有请求体接口必传 |
| S-Ca-Signature-Headers | String | 必填 | 将需要签名的 header 使用英文逗号分割放到 Request Header 中,其中必须包括 S-Ca-Timestamp,建议将 S-Ca-App 也添加进去,例如 S-Ca-Timestamp,S-Ca-App |
接口请求 Body(JSON 结构)
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| platform | Integer | 非必填 | 商品所属业务一级分类类型:1 到家及其他业务类型,2 到店业务类型(包含到店美食、休闲生活、酒店、门票);不填则默认 1 |
| bizLine | Integer | 非必填 | 商品所属业务二级分类类型;当 platform=1 时:5 医药,不填默认为 null(返回外卖商品券);当 platform=2 时:1 到餐,2 到综,3 酒店,4 门票;不填则默认 1 |
| multipleSupplyList | Array | 非必填 | 多业务线供给查询参数,数组元素结构示例 {"platform":1,"bizLineParamList":[{"bizLine":1,"categoryId":101}]},其中 platform 与 bizLine 取值和现有取值逻辑一致(外卖品的 bizLine 取值为 1),无需传入页码,通过 searchId 交互获取下一页 |
| longitude | Long | 非必填 | 定位经度,请传递经度×100万倍的整形数字,如经度 116.404×100万 = 116404000。针对到店、到家医药:未输入则默认北京;针对到家外卖:未输入则默认全国 |
| latitude | Long | 非必填 | 定位纬度,请传递纬度×100万倍的整形数字,如纬度 39.928×100万 = 39928000。针对到店、到家医药:未输入则默认北京;针对到家外卖:未输入则默认全国 |
| priceCap | Integer | 非必填 | 筛选商品售卖价格上限(元) |
| priceFloor | Integer | 非必填 | 筛选商品价格下限(元) |
| commissionCap | Integer | 非必填 | 筛选商品佣金值上限(元)。若按佣金值范围筛选,则排序只能按佣金降序。仅支持到店、到家医药业务类型 |
| commissionFloor | List | 非必填 | 筛选商品佣金值下限(元)。若按佣金值范围筛选,则排序只能按佣金降序。仅支持到店、到家医药业务类型 |
| vpSkuViewIds | List | 非必填 | 商品 ID 集合,若填写则不支持其他筛选条件,ID 用英文","隔开,一次最多 20 个售卖券 ID。 ⚠️ 已迭代升级为 productViewSignList(推荐使用),vpSkuViewIds 字段会逐步下线 |
| productViewSignList | List | 非必填 | 商品 ID 集合(推荐使用),若填写则不支持其他筛选条件,一次最多 20 个售卖券 ID。支持两种格式:① A段格式 X3V5X6CMJ6NWHQVEZXB4D2Z3OQ;② A_B段格式 X3V5X6CMJ6NWHQVEZXB4D2Z3OQ_abcde |
| listTopiId | Integer | 非必填 | 选品池榜单主题 ID。到家及其他:1 · 精选2 · 今日必推3 · 同城热销(到家医药必填且仅支持 3)。到店:2 · 今日必推3 · 同城热销(全部商品)5 · 实时热销(到店酒店/门票必填且仅支持 3) |
| searchText | String | 非必填 | 搜索关键字,限制 1-100 个字符,不支持入参指定 platform、bizLine 搜索,搜索范围为全品类。 ⚠️ 使用该字段时,productViewSignList、listTopiId 必须为空!优先级:productViewSignList > listTopiId > searchText |
| searchId | String | 非必填 | 仅搜索场景分页使用,首次调用不用填。查询相同关键词、相同排序规则的下一页时,需携带上次出参中的 searchId。如变更搜索关键字或排序规则,无需填写 |
| pageSize | Integer | 非必填 | 分页大小,不填返回默认 20。注:当 listTopiId 选择榜单后,pageSize 不生效(榜单总共 20 个商品,不支持分页) |
| pageNo | Integer | 非必填 | 页数,不填返回默认页数 1 |
| cityId | String | 非必填 | 城市编码,榜单场景、多业务供给场景、搜索场景生效。 📥 城市ID下载 |
| businessAreaId | String | 非必填 | 商圈编码,榜单场景、多业务供给场景、搜索场景生效。 📥 商圈下载 |
| sortField | Integer | 非必填 | 1)未入参榜单时:1 售价排序、2 销量排序、6 离我最近 2)入参榜单时:到家-外卖商品券:1·售价 / 2·销量降序 / 3·佣金降序,默认1;到家-医药:2·销量降序 / 3·佣金降序,默认2;到店:2·销量降序 / 3·佣金降序 / 6·离我最近,默认2 3)searchText 召回时:1 综合排序 / 2 价格升序 / 6 离我最近,默认1 注:当 listTopiId 选择榜单后,sortField 不生效;listTopiId=5 时仅支持默认排序 |
| ascDescOrder | Integer | 非必填 | 仅对到家业务类型生效。1 升序 / 2 降序。未入参榜单时:1 升序 / 2 降序;入参榜单时:仅对 sortField=1(售价排序)生效。不填默认 1(升序) |
| categoryId | Integer | 非必填 | 商品品类 ID,用于按品类筛选商品,仅支持选品池榜单召回,目前只支持外卖商品 |
返回参数(出参)
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 必填 | 响应码 0 · 成功 非0 · 失败 |
| message | String | 必填 | 响应文案 |
| hasNext | boolean | 非必填 | 分页使用,是否有下一页 |
| searchId | String | 非必填 | 搜索场景出参,用于相同条件下一次分页请求的入参 |
| data | — | 非必填 | 响应结果信息(数组),每项包含以下字段 |
| availablePoiInfo | — | 非必填 | 可用门店信息 |
| availablePoiNum | Integer | 非必填 | 可用门店数量。传入经纬度则为所在城市可用门店数;不传则输出北京可用的门店数 |
| availableCityNum | Integer | 非必填 | 商品可用城市数量 |
| brandInfo | — | 非必填 | 品牌信息 |
| brandName | String | 非必填 | 品牌名称 |
| brandLogoUrl | String | 非必填 | 品牌 Logo 的 URL |
| commissionInfo | — | 非必填 | 佣金信息 |
| commissionPercent | String | 非必填 | 查询当时生效的佣金比例,需除以 100,如返回 400 表示佣金比例为 4% |
| commission | String | 非必填 | 佣金值(元),保留小数点后两位。仅支持到店、到家医药业务类型 |
| couponPackDetail | — | 非必填 | 商品券详情 |
| name | String | 非必填 | 商品名称 |
| skuViewId | String | 非必填 | 商品 skuViewId,传入取链接口才能正常归因订单 |
| productViewSign | String | 非必填 | 商品 productViewSign,传入取链接口才能正常归因订单 |
| specification | String | 非必填 | 规格信息,仅支持到家医药商品业务类型 |
| couponNum | Integer | 非必填 | 券包中券的数量,仅支持到家外卖商品券业务类型 |
| validTime | Integer | 非必填 | 活动截止有效日期,仅作参考(仅外卖商品券) |
| headUrl | String | 非必填 | 商品头图的 URL,去掉 @ 符号后即为原始图片链接 |
| saleVolume | String | 非必填 | 美团联盟累计销量,例:100+,1000+,10000+ |
| startTime | Long | 非必填 | 活动有效期开始时间(仅外卖商品券) |
| endTime | Long | 非必填 | 活动有效期结束时间(仅外卖商品券) |
| saleStatus | Boolean | 非必填 | 售卖状态,可售为 true,不可售为 false。不可售商品不返回数据 |
| originalPrice | Integer | 非必填 | 原始价格 / 划线价(元) |
| sellPrice | Integer | 非必填 | 售卖价格(元) |
| platform | Integer | 非必填 | 平台:1-到家、2-到店 |
| bizLine | Integer | 非必填 | 二级分类:platform=1 时 null 代表外卖;platform=2 时 1 代表餐 |
| deliverablePoiInfo | — | 非必填 | 可配送门店信息(仅外卖商品券) |
| poiName | String | 非必填 | 门店名称,入参经纬度可展示附近配送门店名称 |
| poiLogoUrl | String | 非必填 | 门店 Logo URL,入参经纬度可展示附近配送门店 logo |
| deliveryDistance | String | 非必填 | 配送距离。外卖兑换券单位:千米;非外卖兑换券:米 |
| distributionCost | String | 非必填 | 配送费 |
| deliveryDuration | String | 非必填 | 配送时长 |
| lastDeliveryFee | String | 非必填 | 起送额 |
| purchaseLimitInfo | — | 非必填 | 购买限制信息 |
| singleDayPurchaseLimit | Integer | 非必填 | 单日售卖上限 |
| couponValidTimeInfo | — | 非必填 | 券包活动有效时间信息(仅外卖商品券) |
| couponValidTimeType | Integer | 非必填 | 券包活动生效时间类型:1-按生效天数,2-按时间段 |
| couponValidDay | Integer | 非必填 | 券生效天数(couponValidTimeType=1 时有效) |
| couponValidSTime | Long | 非必填 | 券开始时间戳(秒),couponValidTimeType=2 时有效 |
| couponValidETime | Long | 非必填 | 券结束时间戳(秒),couponValidTimeType=2 时有效 |
| categoryName | String | 非必填 | 商品所属品类名称 |
| productLabel | — | 非必填 | 商品标签信息,包含价格力标签、榜单标签和评分标签 |
| pricePowerLabel | — | 非必填 | 价格力标签,分"近 x 天低价"和"美团最低价"两类 |
| historyPriceLabel | String | 非必填 | 近 x 天低价(x=3、7、15、30、60、180、365) |
| beatMTLabel | String | 非必填 | 美团最低价 |
| productRankLabel | String | 非必填 | 榜单标签,例:"望京本帮江浙菜人气榜第1名" |
| dianPingRankLabel | String | 非必填 | 评分标签,例:"点评高分4.6" |
请求示例
{
"latitude": 39928000,
"longitude": 116404000,
"priceFloor": 0,
"priceCap": 5000,
"vpSkuViewIds": ["MU5JVZT7XTGJ3UCOARWKXXXXXX", "MCVKOBE3ASOKPPPKLMREXXXXXX"],
"pageNo": 1,
"pageSize": 3,
"ascDescOrder": 2,
"sortField": 1
}返回示例
成功响应
{
"code": 0,
"message": null,
"data": [{
"availablePoiInfo": { "availablePoiNum": 4509 },
"brandInfo": { "brandName": "茶百道", "brandLogoUrl": "http://p0.meituan.net/xianfu/xxxxxxxxxxxxx.png" },
"commissionInfo": { "commissionPercent": "1000" },
"couponPackDetail": {
"name": "双杯酸奶套餐兑换券",
"skuViewId": "MCVKOBE3ASOKPPPKLMREXXXXXX",
"couponNum": 1, "validTime": 863999,
"headUrl": "http://p0.meituan.net/sqs/xxxxxxxxxxxx.jpg",
"saleVolume": "10000+", "startTime": 1689696000, "endTime": 1690559999,
"saleStatus": true, "originalPrice": "100.00", "sellPrice": "50.00"
},
"deliverablePoiInfo": { "poiName": null, "poiLogoUrl": null, "deliveryDistance": null, "distributionCost": null, "deliveryDuration": null, "lastDeliveryFee": null },
"purchaseLimitInfo": { "singleDayPurchaseLimit": 5 }
}],
"hasNext": false
}异常响应
{
"code": "400",
"msg": "未授权"
}