服务业务相关错误码
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| -1 | 接口不可用,请联系相关负责人 |
| 0 | 成功 |
| 1 | 参数错误,请参考接口文档或联系相关负责人 |
| 2 | 请求处理异常,请稍后再试 |
认证 / 限流相关错误码(4xx)
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 鉴权不通过 |
| 401 | 不允许的请求方式 |
| 402 | 请求过于频繁,请稍后再试(QPS 限流) |
| 403 | 请求次数超过授权额度(请求次数限制) |
系统异常错误码(999)
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 999 | 系统出现异常,请稍后再试 |
错误码汇总
| 错误码 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|
| -1 | 服务业务 | 接口不可用,请联系相关负责人 |
| 0 | 服务业务 | 成功 |
| 1 | 服务业务 | 参数错误,请参考接口文档或联系相关负责人 |
| 2 | 服务业务 | 请求处理异常,请稍后再试 |
| 400 | 认证鉴权 | 鉴权不通过 |
| 401 | 认证鉴权 | 不允许的请求方式 |
| 402 | QPS 限流 | 请求过于频繁,请稍后再试 |
| 403 | 请求次数限制 | 请求次数超过授权额度 |
| 999 | 系统异常 | 系统出现异常,请稍后再试 |
提示:错误码 0 表示成功,-1 到 2 为服务业务相关错误,400-403 为认证和限流错误,999 为系统级未知异常。